广东省民办高校信息表
(2022年度)
学校盖章: 广州软件学院 法定代表人签字:
| 学校名称 | 广州软件学院 | 建校时间 | 2002年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会信用代码证号 | 52440000799352866W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办学许可证号 | 044011700000118 | 办学许可证有效期 | 2024年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年度登记变更情况(事项) | 无 | 章程备案时间 | 2020年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 院校性质 | [√]民办 [ ]独立学院 | 办学层次 | [√]本科 [ ]专科 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯地址 | 广东省广州市从化经济开发区 高技术产业园广从南路548号 | 学校网址 | https://www.seig.edu.cn/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事长 | 梁冠军 | 学历/职称 | 本科 | 是否交叉任职 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 党委书记 | 刘友坤 | 学历/职称 | 本科/高级政工师 | 是否交叉任职 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 校长 | 张 强 | 学历/职称 | 研究生/副教授 | 是否交叉任职 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 信息 | 姓名 | 谭瑞枝 | 职务 | 发展规划处处长 |  | 121162891 @qq.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定电话 | 020-87818988 | 手机 | 13926195484 | 传真 | 020-87818020 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 开办资金(万元) | 3,000.00 | 举办者及各出资额(万元) | 广州盈和投资管理 有限公司,3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产情况 | 总资产(万元) | 151,207.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债率(%) | 42.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校法人财产权情况 | 占地面积(亩) | 其中:学校产权 | 教学行政用房面积 (平方米) | 其中:学校产权 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 768 | 741 | 149,042 | 119,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 学生情况 | 全日制在读学生人数(人) | 16,014 | 招生专业数 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 继续教育在籍学生人数(人) | 0 | 外国留学生(人) | 0 | 招生数 (本年度,人) | 5614 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 教师情况 | 教职工总数(人) | 1137 | 其中:兼职教师数 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 专任教师数 | 707 | 其中:博士学位以上教师数 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:硕士学位以上教师数 | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:高级职称以上教师数 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:入选厅级以上人才工程教师数 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双师型教师数 | 129 | 其中:专任教师数 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:兼职教师数 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 党建情况 | 学校党委、纪委 是否健全 | 二级党组织数 | 党员数量 (含学生) | 专职辅导员数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 是 | 9 | 996 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校 综合 指标 | 年度办学经费投入数 (万元) | 47,620.73 | 生均经费支出 (元) | 29,736.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生均土地面积 (平方米) | 31.97 | 生均校舍面积 (平方米) | 18.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 生均教学行政用房 (平方米) | 9.31 | 生均图书设备(册) | 83.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 生均仪器设备(元) | 5,201 | 生师比 | 20.48:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 为教师建立补充养老保险形式 | □企业年金 □职业年金 R未建立 | 缴纳年金总额 (万元) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度省内录取平均线 | 理科:480.19 | 年度学生就业率(%) | 达到预期目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文科:475.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度宣传报道数 (厅级以上) | 56 | 年度是否出现 重大负面报道 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 荣誉 | 国家级(项) | 学校 | 4 | 省部级(项) | 学校 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 教师 | 28 | 教师 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 学生 | 90 | 学生 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国行业一级 学会(协会)(项) | 学校 | 2 | 市厅级(项) | 学校 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 教师 | 55 | 教师 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 学生 | 48 | 学生 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(备注:表中的数据统计截止到2022年12月31日)
填报人:谭瑞枝 联系电话:13926195484
上表公示期间为 2023 年 4 月 20 日至 2023 年 4 月 27 日,公示方式为: 校园网公示 。
